A bankszámlákhoz ma már alap a kártya, amit vásárlásra díjmentesen lehet használni. A dombornyomott drágább, de elegánsabbnak számít. Emellett ezekhez sokszor külön díj nélkül kapcsolódik valamilyen biztosítás, ami a kevésbé odafigyelőknek is nyújt némi védelmet.
Uniós előírás, hogy a plasztikokat a bankok a régebbi mágnescsík helyett/mellett a fizetés nagyobb biztonságát hozó chippel lássák el. A csere most zajlik. A bankjegykiadóknál már tulajdonképpen teljes körűen használhatók az új kártyák.
A saját kibocsátású (csak belföldön használható) kártyák a legolcsóbbak, de ezek a legtöbb banknál meg sem találhatóak. Éppen ezért olyan meglepő a magyar turistáknak, hogy például a szomszédos Ausztriában annyira elterjedtek az ilyen megoldások, hogy a nemzetközi logós plasztikokat el számos helyen el sem fogadják.
Kártyakínálat és általános díjak
Hatályos: 2013. február*
| Bank | Típus | Éves díj (Ft) | Saját ATM | Idegen ATM |
|---|---|---|---|---|
| AXA | elektron | 2000 | 350 Ft | 350 Ft |
| MC standard | 2000 | 350 Ft | 350 Ft | |
| Budapest | elektron | 1800 | 0,3%+102 Ft, max. 6000 Ft | 129 Ft+1,3%, min. 290 Ft |
| Visa classic | 4550 | 0,3% max. 6000 Ft | 129 Ft+1,3%, min. 290 Ft | |
| CIB | elektron | 3032 | 321 Ft | 500 Ft |
| standard, classic | 6079 | 321 Ft | 500 Ft | |
| Citibank | Cirrus Maestro | 1700 | 0,3%+385 Ft, max. 6000 Ft | 0,3%+385 Ft, max. 6000 Ft |
| MC chip | 4675 | 0,3%+385 Ft, max. 6000 Ft | 0,3%+385 Ft, max. 6000 Ft | |
| Erste | elektron | 1885 | 0,82%+52 Ft | 1,45%+314 Ft |
| standard, classic | 4195 | 0,82%+52 Ft | 1,45%+314 Ft | |
| FHB | elektron | 1600 | 315 Ft+0,3%, max. 6000 Ft | 425 Ft+0,3%, max. 6000 Ft |
| MC standard | 3800 | 315 Ft+0,3%, max. 6000 Ft | 425 Ft+0,3%, max. 6000 Ft | |
| Gránit | elektron | 950 | 250 | 0,12%+260 Ft |
| Kinizsi | CM | 1000 | 50+0,4% | 415 Ft |
| MC standard | 2500 | 50+0,4% | 415 Ft | |
| K&H | standard, classic | 5050 | 0,35%+261 Ft | 0,33%+544 Ft |
| elektron | 2230 | 0,35%+261 Ft | 0,33%+544 Ft | |
| MagNet | elektron | 1000 | 50 Ft | 250 Ft |
| MKB | elektron | 2500 | 84 Ft+0,3%, max. 6000 Ft | 390 Ft+0,3%, max. 6000 Ft |
| standard, classic | 4200 | 84 Ft+0,3%, max. 6000 Ft | 390 Ft+0,3%, max. 6000 Ft | |
| OTP | elektron | 2040 | 58 Ft+0,88% | 984 Ft |
| standard, classic | 4735 | 58 Ft+0,88% | 984 Ft | |
| Raiffeisen | elektron | 2995 | 135 Ft, 415 Ft, 546 Ft | 135 Ft, 415 Ft, 546 Ft |
| standard, classic | 4999 | 135 Ft, 415 Ft, 546 Ft | 135 Ft, 415 Ft, 546 Ft | |
| UniCredit | Maestro | 1950 | 0,3%+210 Ft | 0,67%+470 Ft, min. 630 Ft |
| standard, classic | 4350 | 0,3%+210 Ft | 0,67%+470 Ft, min. 630 Ft | |
| Volksbank | Maestro | 1500 | 0,45%+100 Ft | 0,5%+310 Ft |
| Visa classic | 4100 | 0,45%+100 Ft | 0,5%+310 Ft |
Az adatok az első éves, vagy egyéb, rövid időre biztosított kezdezményeket nem tartalmazzák. A különböző díjcsomagoknál több díjelengedést is találunk, ezeket figyelembe vettük a bankszámlák kalkulációinál.
Elektron – csak elektronikusan (kereskedői terminálnál, bankjegykiadó automatánál, vagyis ATM-nél) használható
Classic – a Visa dombornyomott kártyája
Classic – a Visa dombornyomott kártyája
Standard – a MasterCard (MC) dombornyomott plasztikja
Cirrus Maestro (CM) – korlátozotabban használható elektronikus MC-kártya
Cirrus Maestro (CM) – korlátozotabban használható elektronikus MC-kártya
A külföldi kártyás készpénzfelvétel díja
Hatályos: 2013. február*| Bank | Saját ATM | Idegen ATM | Bankfiók |
|---|---|---|---|
| AXA | 900 Ft | 900 Ft | 950 Ft + 0,33% |
| Budapest | 1550 Ft + 0,3%, max. 6000 Ft | 1550 Ft + 0,3%, max. 6000 Ft | 1550 Ft + 0,3%, max. 6000 Ft |
| CIB | 0**, 1824 Ft | 1824 Ft | 3292 Ft |
| Citibank | az első 0,3%, max. 6000 Ft, utána: 2728 Ft + 1,3% | 2728 Ft + 1,3% | |
| Erste | 0,82%+52 Ft | 1045 Ft + 1,87% | 1255 Ft + 1,87% |
| FHB | 1085 Ft + 1,3% | 1085 Ft + 1,3% | 1635 Ft + 1,3% |
| Gránit | 500 Ft + 0,2% | 500 Ft + 0,2% | 300 Ft + 0,5% |
| K&H | 1558 Ft + 1,0% | 1558 Ft + 1,0% | 4 150 Ft |
| Kinizsi | 3 euró + 1,1% | 3 euró + 1,1% | 4 euró + 1,1%, max. 240 euró |
| MKB | 0,3%+8 euró | 0,3%+8 euró | 6,3 euró + 1,45% |
| OTP | 1,4 euró | 3,35 euró + 1,43% | 4,5 euró + 1,43% |
| Raiffeisen | 8,19 euró | 8,19 euró | 8,19 euró |
| UniCredit | 1,3%+3 euró | 4,2 euró + 1,35% | 5,8 euró + 1,35% |
| Volksbank | 4 euró + 1,3% | 4 euró + 1,3% | 4 euró + 2,3% |
* a táblázatban már a februárra bejelentett díjváltoztatásokat is feltüntettük
** Visa Inspire és aranykártya esetén
Kérjen, bíráljon, segítsen, hogy mi is minél jobban segíthessünk.


