Kerüljük a készpénzt
A legtöbb hitelkártyával készpénzt is fel lehet venni, ez azonban többnyire a teljes keret felének erejéig tehető meg. Emellett nem csak az automaták (táblázatunk a hazai ATM-ek igénybevételének díját tartalmazza) használata drága, az így szerzett összegek után azonnal (tehát türelmi idő nélkül) kamatot kell fizetni. A Budapest Bank még magasabb kamatot is számít ilyen esetekben. A bankok ezzel is jelzik: a hitelplasztik vásárlásra szól. Egyelőre úgy tűnik, a tranzakciós illeték 2013 évi bevezetése után – a Citibankot kivéve, amely az újonnan váltott plasztikoknál ezt megteszi – sem terhelik a kártyás vásárlást (annak ellenére, hogy a pénzintézeteknek be kell fizetniük az után az adót).Fontos dátumok
A kamatmentességnél kiemelten figyelni kell arra, hogy mikor van a fordulónap. Teljes egészében ugyanis csak akkor használható ki, ha pont ezt megelőzően a megszabott napokkal (általában 45) előbb történt a vásárlás. Ettől kezdve a periódus minden egyes további napon egy nappal csökken. Teljesen ajándékba azonban még a legkörültekintőbbek sem kapják ezt a pénzt. A hitelkártyák éves költsége magasabb a többi plasztikénál, és amint ezeket használja valaki, a számla fenntartásáért is fizetni kell néhány száz forintot. Ha valaki csekken fizet, általában magasabb a díj.Arra sem árt ügyelni, hogy havonta minimum fizetendő összeg (amit táblázatunkban a hitel arányában szerepltetünk) csak a büntető kamatok és díjak elkerülésére elég, ha minden hónapban csak ennyit fizet valaki, akkor az éves szinten már nagyon magas (50 százalékot is meghaladó) hiteldíjat verik rá.
Frissítve: 2013. április 9.
| Kibocsátó | Megnevezés | Éves díj forint | Havi díj | Forduló- nap | Minimum (százalék) | THM (százalék) | Készpénzfelvétel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oney | Auchan | 3300 | 250, 400 | 7. | 5-10* | 37,14 | 3%, min. 650 Ft |
| Budapest | elektronik | 3100** | 270, 425 | 1. | 5 | 41,60 | 3%, min. 620 Ft |
| standard, Go!,Tesco | 5290** | 270, 425 | 1. | 5 | 41,80-43,60 | 3%, min. 620 Ft | |
| CIB | Café | 2990 | 250 | Változó | 5,5 | 40,23 | 3,533%, min. 673 Ft (idegen automatánál 1048 Ft) |
| Cetelem | Juhar | 3690 | 260, 420 | 7. | 5-10* | 40,40 | 3%, min. 685 Ft |
| Cédrus | 5190 | 260, 420 | 7. | 5-10* | 40,12 | 3%, min. 685 Ft | |
| Mahagóni | 6300 | 260, 420 | 7. | 5-10* | 40,65 | 3%, min. 685 Ft | |
| Citibank | Life | – | 690, 963 | Változó | 2,8 | 44,70 | 2,59%, min. 1000 |
| Erste | Hitelkártya, Joker | 3514*** | 200 | 10. | 5 | 42,73 | 2,8%+400 Ft |
| Supershop | 4689*** | 200 | 10. | 5 | 42,73 | 2,8%+400 Ft | |
| K&H | MC és Visa | 5000 | 300, 500 | 5., 15., 25. | 5 | 42,1 | 3%, min. 750 Ft |
| MKB | Classic | 5500 | 300 | 15. | 5 | 36,60 | 1 500 Ft+0,3%, max. 6000 Ft |
| OTP | MC és Visa | 3480 | 263 | 10. | 5 | 39,38 | 2,56%, min. 1246 Ft |
| AmEx Blue | 3310**** | 263 | 13. | 5 | 42,73 | 2,56%, min. 1246 Ft | |
| Raiffeisen | Okos | 5400, 7211 | — | 10. | 5 | 40,5 | 1 262 Ft |
| Standard (Oxigén) | 5580 | — | 10. | 5 | 41,6 | 1 262 Ft | |
| UniCredit | Narancs | 4700 | 150 | 10., 25. | 5 | 42,99 | 1,95%, min. 1600 Ft |
| Kék | 6150 | 150 | 10., 25. | 5 | 42,99 | 1,95%, min. 1800 Ft |
* a sávban változhat, 250 ezer Ft felett 4-10%
** a hitelkeret 70 százalékos kihasználtsága esetén nulla forint
*** levásárolható, ha a költés eléri az éves díj összegét
**** Külön megállapodás alapján lehet nulla
A havi díjnál a magasabb összegek a csekkes fizetésre vonatkoznak
A Citibanknál az újonnan váltott plasztiknál a pénzmozgást (a vásárlást is beleértve) 0,2 százalékos, illetve készpénz (ATM) esetében 0,3 százalékos díjjal pluszban sújtják
Vásárlási kedvezmények
Utolsó frissítés: 2013. április 9.| Bank | Kártya | Mérték | Korlát | Szisztéma |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | minden hitelkártya | 1-2% | nincs | Jóváíratható |
| Budapest | Tesco | 1% | 10 ezer Ft/hó | Levásárolható, jár még 2db 10%-os, max. 2 e Ft kedvezmény és a Clubcard program |
| Budapest | Go! | 1%, 3 % | 10 ezer Ft/hó | Jóváírják, a 3 % tankolásnál jár, max. 900 Ft/hó összegben |
| Cetelem | minden hitelkártya | 5-15% | nincs | Klub keretében partnereknél kapható engedmény |
| Citibank | Life | 1-15% | nincs | A Citi-forintok a partnereknél vásárolhatók le |
| Erste | SuperShop | 2-3% | nincs | Pontbeváltás az elfogadóhelyeken (a gyűjtésnél nincs ilyen kikötés), további kedvezmény is van |
| Erste | Joker | 1%, 4% | nincs,benzinnél max. 30 e Ft/hó | Jóváírják, a 4% a kiválasztott kategóriákra érvényes |
| MKB | Miles&More | 1 mérföld eurónként | nincs | Törzsutas program, 3000 mérföldet az igényléskor adnak |
| Oney | Auchan | 3, 6 % | csak csütörtökön | A saját márkás termékekre 3 % kedvezmény |
| OTP | AmEx | 1% | évi 30 ezer Ft | Jóváírják |
| Raiffeisen | Standard, Okos | 2% | havi 10 ezer Ft | Jóváírják, új igénylésnél 50 e Ft feletti vásárlás után 5 e Ft jár |
A vásárlási kedvezmények csak a hitelkeret terhére megejtett költésekre vonatkoznak. Ahogy néhány banknál fogalmaznak, a „túltöltött" kártyaszámla esetén egyetlen fillérre sem lehet számítani. Azok sem reménykedhenet ilyenben, akik tartósabban megcsúsztak a fizetéssel.
Kérjen, bíráljon, segítsen, hogy mi is minél jobban segíthessünk.


