Helyenként a bankok által kínált személyi kölcsönök is elég gyorsan megszerezhetők. A feltételekben és árakban azonban jelentősen a különbségek. Itt az az alapszabály, hogy minél nagyobb összeget kér valaki, az egy egységre jutóan annál olcsóbb. Az alsó összeghatár viszont egyre magasabbra kúszik. Az adós minősítése alapján a hitelek ára nagyon eltérő lehet. Érdemes nem csak a havi teherre figyelni, hanem arra is, hogy összesen mennyit kell kifizetni a kapott hitel fejében.
A Provident 30-250 ezer forintot ad 35, 45, 66 hetes futamidőre. A hiteldíj 42,35-44,22 százalék. Ebben persze nem szerepel az otthoni szolgáltatás díja. Ötvenezer forintos kölcsönnél ez a legrövidebb futamidő esetében 24150 forint plusz költséget jelent. Az adós tehát az 56350 forint helyett 80500 forintot fizet. Cserében viszont nem kell fiókba menni, az adóst egy számára megfelelő időpontban felkeresik otthon, akár munkaidő után vagy a hétvégén. És ez a törlesztésre is igaz.
Néhány bármire igényelhető kölcsön
Frissítve: 2013.04.09.| Megnevezés | Összeg (ezer Ft) | Futamidő (hó) | Hiteldíj (százalék) | Folyósít* | Feltétel** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofidis | Megújuló | 100-800 | 46-60 | 26,4-29,99 | 3 nap | Jövedelem, bankszámla, beszedési megbízás |
| Citibank | Személyi | 600-3000 | 30-72 | 22,2-29,2 | 24 óra | Nem kell számlanyitás, de akkor olcsóbb |
| Budapest | Expressz | 200-490 | 12-84 | 29,9 | n.a. | Nettó 60 ezer Ft-os jövedelem, telefon előfizetés |
| Budapest | Privát | 500-2990 | 12-84 | 29,9 | n.a. | Nettó 60 ezer Ft jövedelem, 6 havi munkaviszony |
| Budapest | Prémium | 800-6000 | 6-36 | 21,1 | n.a. | 300 e Ft jövedelem, 3 éves munkaviszony |
| Cetelem | Személyi*** | 400-5000 | 24-84 | 27,11-29,69 | n.a. | Rendszeres jövedelem, vezetékes telefon elérhetőség |
| CIB | Személyi | 300-3000 | 12-72 | 24,72-28,00 | n.a. | Nettó 85 ezer forint havi jövedelem |
| Erste | Személyi | 250-5000 | 60-84 | 25,78 | n.a. | Havi 100 ezer forintos jövedelem |
| Oney (Auchan) | Személyi*** | 300-5000 | 12-72 | 23,72-24,34 | 2 nap | Rendszeres jövedelem, vezetékes telefon elérhetőség |
| UniCredit | Személyi | 300-5000 | 24-60 | 26,18 | 1-2 nap | 110 ezer Ft feletti nettó jövedelem, telefon előfizetés |
**a bankszámla múltat, ahol egyéb szigorúbb feltételek is vannak, külön már nem jeleztük
*** a bankszámla nem feltétel
Kérjen, bíráljon, segítsen, hogy mi is minél jobban segíthessünk.


