Árfolyam
EUR/HUF | ![]() |
391,25 | -0,46% |
CHF/HUF | ![]() |
405,32 | -0,37% |
USD/HUF | ![]() |
368,76 | -1,34% |
BUBOR 3 havi | ![]() |
12,27 | -0,16% |
BUBOR 6 havi | ![]() |
11,99 | -0,08% |
Jegybanki alapkamat | ![]() |
13,00% | 0,00% |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja