Árfolyam
EUR/HUF | 394,02 | 0,28% | |
CHF/HUF | 421,40 | 0,73% | |
USD/HUF | 354,40 | 0,11% | |
BUBOR 3 havi | 6,50 | 0,00% | |
BUBOR 6 havi | 6,37 | -0,16% | |
Jegybanki alapkamat | 6,75% | 0,00% | |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja