Árfolyam
EUR/HUF | 414,07 | 0,51% | |
CHF/HUF | 441,32 | 0,40% | |
USD/HUF | 402,13 | 0,41% | |
BUBOR 3 havi | 6,50 | 0,00% | |
BUBOR 6 havi | 6,50 | 0,00% | |
Jegybanki alapkamat | 6,50% | 0,00% | |
Forrás: MNB |
AJÁNLOTT ROVATOK, KIEMELT TÉMÁK
Nézze meg, milyen a pénzügyi személyisége, vagy van-e esélye a gazdagságra!
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja
Azonnali kiértékelést adó tesztjeinket itt találja