Befektetési alapok hozama 2013. május 22-én
2013. május 23. A BAMOSZ kalkulátora alapján összegyűjtöttük a pénzpiaci, a rövid és a hosszú kötvényalapok hozamait. A táblázatba a május 22-én elérhető adatok alapján kerültek a kategóriájukban legnagyobb alapok. A pénzpiaci alapok esetében a 20 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezők.Cikkünk a befektetési alapok hozamáról és a top hozamok táblázata itt olvasható.
Pénzpiaci alapok hozama
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Budapest Bonitas Likviditási | 1,10% | 2,40% | 5,50% |
| CIB Hozamgarantált Betét Likviditási | 1,10% | 2,50% | 5,80% |
| Erste Tőkevédett Likviditási | 1,10% | 2,50% | 5,60% |
| K&H Tőkevédett Likviditás | 0,90% | 2,20% | 5,10% |
| MKB Likviditási | 1,00% | 2,30% | 5,50% |
| OTP Tőkegarantált Likviditási | 0,90% | 2,00% | 4,80% |
| Raiffeisen Likviditási | 1,20% | 2,70% | 6,10% |
| Takarék Likviditási | 1,10% | 2,50% | 6,00% |
| Budapest Pénzpiaci | 0,80% | 1,80% | 4,30% |
| CIB Pénzpiaci | 1,30% | 2,80% | 6,70% |
| Erste Pénzpiaci | 1,30% | 2,70% | 6,20% |
| Pioneer Pénzpiaci | 1,50% | 3,20% | 7,00% |
| Raiffeisen Pénzpiaci | 1,50% | 3,20% | 7,00% |
Rövid kötvényalapok hozama
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Budapest (I.) Állampapír | 2,30% | 4,50% | 10,60% |
| Concorde Rövid Kötvény | 2,80% | 5,60% | 12,80% |
| Erste Nyíltvégű Kötv | 2,40% | 5,60% | 14,70% |
| K&H Aranykosár | 2,30% | 4,40% | 9,70% |
| OTP Optima | 1,90% | 4,90% | 10,20% |
Hosszú kötvényalapok hozama
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Aegon Kötvény | 6,00% | 10,00% | 22,50% |
| Budapest Kötvény | 5,70% | 9,00% | 18,60% |
| CIB Kincsem | 5,90% | 9,20% | 20,00% |
| Concorde Kötvény | 5,90% | 10,30% | 22,90% |
| Erste XL Kötvény | 8,50% | 13,60% | 28,70% |
| K&H Kötvény | 6,20% | 9,60% | 20,00% |
| OTP Maxima | 4,10% | 8,40% | 18,60% |
| Pioneer Kötvény A | 5,50% | 10,20% | 21,70% |
| Raiffeisen Kötvény | 5,90% | 9,30% | 19,80% |
Forrás: Azénpénzem.hu összeállítás a BAMOSZ kalkulátora alapján
(A cikk a Befektetési alapok rovat része. A befektetési alapokról a legfontosabb információk itt találhatóak.)
A legfrissebb hozamokat a BAMOSZ honlapján kalkulálhatja.
Cikkünk a befektetési alapok hozamáról és a top hozamok táblázata itt olvasható.
A 2013. április 24-i hozamokat itt találja.
A 2013. március 18-i hozamokat itt találja.
Címkék: befektetési alap, BAMOSZ, befektetési alapok hozama
Kapcsolódó anyagok
- 2014.03.19 - Friss számok: megint lenyomták az állampapírt
- 2014.02.18 - Újabb rekord: ide önti a pénzét a magyar
- 2014.02.10 - Veszteséget hoztak az állampapírok
- 2014.02.10 - Befektetési alapok hozama 2014. február 7-én
- 2013.12.20 - Tovább ömlik a lakosság pénze az alapokba
- 2013.12.20 - Befektetési alapok hozama 2013. december 19-én
- 2013.11.21 - Befektetési alapok hozama 2013. november 20-án
- 2013.11.21 - Ide tettek 100 milliárdot a befektetők
- 2013.10.25 - Befektetési alapok hozama 2013. október 24-én
- 2013.10.25 - A forint gyengülésére számítunk
- 2013.09.27 - Sírhatnak a befektetők, ha a múltban élnek
- 2013.09.27 - Befektetési alapok hozama 2013. szeptember 26-án
- 2013.09.25 - Új alappal ünnepli 20. szülinapját az OTP Alapkezelő
- 2013.08.28 - Tőkevédett alap a sláger
- 2013.08.23 - Befektetési alapok hozama 2013. augusztus 22-én
- 2013.08.23 - Így veszíthetsz az állampapíron
- 2013.07.19 - Itt a hidegzuhany a befektetőknek
- 2013.06.20 - Befektetés: féltékeny az állam
További kapcsolódó anyagok