Befektetési alapok hozama 2013. március 18-án
2013. március 21. A BAMOSZ kalkulátora alapján összegyűjtöttük a pénzpiaci, a rövid és a hosszú kötvényalapok hozamait. A táblázatba a március 18-án elérhető adatok alapján kerültek a kategóriájukban legnagyobb alapok.Pénzpiaci alapok hozama
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Budapest Bonitas Likviditási | 1,20% | 2,60% | 6,00% |
| CIB Hozamgarantált Betét Likviditási | 1,30% | 2,80% | 6,30% |
| Erste Tőkevédett Likviditási | 1,20% | 2,70% | 6,00% |
| K&H Tőkevédett Likviditás | 1,10% | 2,40% | 5,50% |
| MKB Likviditási | 1,20% | 2,70% | 6,00% |
| OTP Tőkegarantált Likviditási | 1,00% | 2,30% | 5,30% |
| Raiffeisen Likviditási | 1,40% | 3,00% | 6,60% |
| Takarék Likviditási | 1,30% | 2,90% | 6,70% |
| Budapest Pénzpiaci | 0,80% | 2,10% | 4,80% |
| CIB Pénzpiaci | 1,40% | 3,20% | 7,00% |
| Erste Pénzpiaci | 1,30% | 2,90% | 6,50% |
| Pioneer Pénzpiaci | 1,60% | 3,40% | 7,20% |
| Raiffeisen Pénzpiaci | 1,60% | 3,40% | 7,20% |
Rövid kötvényalapok hozama
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Budapest (I.) Állampapír | 1,70% | 4,30% | 9,70% |
| Concorde Rövid Kötvény | 2,50% | 5,90% | 12,00% |
| Erste Nyíltvégű Kötv | 2,90% | 6,40% | 14,90% |
| K&H Aranykosár | 1,60% | 4,10% | 9,20% |
| OTP Optima | 2,60% | 5,00% | 10,60% |
Hosszú kötvényalapok hozama
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| OTP Maxima | 3,70% | 7,70% | 18,30% |
| K&H Kötvény | 2,00% | 6,30% | 15,30% |
| Aegon Kötvény | 2,50% | 7,40% | 18,80% |
| Budapest Kötvény | 1,90% | 6,30% | 14,00% |
| CIB Kincsem | 1,90% | 5,80% | 15,60% |
| Concorde Kötvény | 2,60% | 7,90% | 18,40% |
| Erste XL Kötvény | 1,60% | 7,60% | 21,10% |
| Pioneer Kötvény A | 2,20% | 6,60% | 17,60% |
| Raiffeisen Kötvény | 2,20% | 5,80% | 15,10% |
A legfrissebb hozamokat a BAMOSZ honlapján kalkulálhatja.
Cikkünk a befektetési alapok hozamáról és a top hozamok táblázata itt olvasható.
Címkék: befektetési alap, befektetési alap hozama, BAMOSZ
Kapcsolódó anyagok
- 2014.02.18 - Újabb rekord: ide önti a pénzét a magyar
- 2014.02.10 - Veszteséget hoztak az állampapírok
- 2014.02.10 - Befektetési alapok hozama 2014. február 7-én
- 2013.12.20 - Befektetési alapok hozama 2013. december 19-én
- 2013.12.20 - Tovább ömlik a lakosság pénze az alapokba
- 2013.11.21 - Ide tettek 100 milliárdot a befektetők
- 2013.11.21 - Befektetési alapok hozama 2013. november 20-án
- 2013.10.25 - A forint gyengülésére számítunk
- 2013.09.27 - Befektetési alapok hozama 2013. szeptember 26-án
- 2013.09.27 - Sírhatnak a befektetők, ha a múltban élnek
- 2013.08.23 - Így veszíthetsz az állampapíron
- 2013.08.23 - Befektetési alapok hozama 2013. augusztus 22-én
- 2013.07.19 - Itt a hidegzuhany a befektetőknek
- 2013.06.20 - Befektetés: féltékeny az állam
- 2013.05.23 - Rossz hír: itt is esnek a hozamok
- 2013.05.19 - Ide teszik a pénzüket az emberek
- 2013.05.17 - Ez hozott évi 28 százalékot
- 2013.04.26 - Szépen hoztak a befektetési alapok
- 2013.04.26 - Befektetési alapok hozama 2013. április 24-én
- 2013.04.21 - Folytatódik a betéti kamatcsökkentés
- 2013.03.21 - Zsákszámra megy a pénz a befektetési alapokba
További kapcsolódó anyagok