Ennyibe kerül az utasbiztosítás egy családnak
2013. július 16. Táblázatba szedve összegyűjtöttünk néhány példát arról, mennyibe kerül egy négytagú család (2 felnőtt és 2 gyerek) 8 napos európai nyaralásához az utasbiztosítás. Megmutatjuk azt is, mennyit fizet a biztosító baj esetén.Olvassa el a táblázathoz kapcsolódó cikkünket is!
8 napra a díj a családnak | Orvosi ellátás maximuma betegségnél vagy balesetnél* | Baleseti halál* | Baleseti rokkantság* | Poggyászbiztosítás* | |
---|---|---|---|---|---|
AIG Travel Guard Medium családi | 9.400 Ft | 10 millió Ft | 2,5 millió Ft | 4 millió Ft | 200 ezer Ft |
ACE Standard | 9.552 Ft | 50 millió Ft | 2 millió Ft | 2 millió Ft | 100 ezer Ft |
MAFRE Lux | 10.330 Ft | 30 millió Ft | 6,5 millió Ft | 6,5 millió Ft | 300 ezer Ft |
Uniqa Travel Help Plus | 10.400 Ft | 40 millió Ft | 4 millió Ft | 4 millió Ft | 300 ezer Ft |
AXA Világjáró Net Horizont | 11.172 Ft | 30 millió Ft | 3 millió Ft | 4 millió Ft | 250 ezer Ft |
Magyar Posta Traveller Prémium | 13.558 Ft | 19 millió Ft | 3,5 millió Ft | 3,5 millió Ft | 250 ezer FT |
Groupama Garancia Komfort | 13.968 Ft | 50 millió Ft | 3 millió Ft | 3 millió Ft | 250 ezer Ft |
MAPFRE Superior | 13.978Ft | 75 millió Ft | 6,5 millió Ft | 10 millió Ft | 400 ezer Ft |
AIG Travel Guard Extra családi | 14.400 Ft | limit nélkül | 4 millió Ft | 8 millió Ft | 300 ezer Ft |
Uniqa Travel Help Lux | 14.560 Ft | 75 millió Ft | 8 millió Ft | 8 millió Ft | 400 ezer Ft |
AIG Travel Guard Optimal családi | 16.000 Ft | 200 millió Ft | 6,5 millió Ft | 11 millió Ft | 400 ezer Ft |
AXA Világjáró Net Horizont Prémium | 16.188 Ft | 100 millió Ft | 6,5 millió Ft | 11 millió Ft | 400 ezer Ft |
QBE Atlasz Assist-Card Premium | 17.760 Ft | 25,5 /24 millió Ft** | 2,5 millió Ft | 3 millió Ft | 300 ezer Ft |
Union-UtasPillér II. | 19.200 Ft | 20 millió Ft | 2 millió Ft | 3 millió Ft | 220 ezer Ft |
Mondial Assistance Arkangyal | 21.520 Ft | 62,5 millió Ft | 5 millió Ft | 8 millió Ft | 400 ezer Ft |
QBE Atlasz Super-Net | 22.080 Ft | 30 millió Ft | 6 millió Ft | 6 millió Ft | 340 ezer Ft |
Groupama Garancia Prémium | 23.760 Ft | 100 millió Ft | 6 millió Ft | 10 millió Ft | 350 ezer Ft |
Allianz Útitárs Platina | 25.170 Ft | limit nélkül | 5 millió Ft | 10 millió Ft | 300 ezer Ft |
QBE Atlasz Assist-Card Privileg | 33.280 Ft | 150 millió Ft** | 6 millió Ft | 10 millió Ft | 400 ezer Ft |
* személyenként ennyit térít a biztosító
** euróban adja meg a biztosító, 300 forintos euróval számoltunk
Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés a biztositas.hu és a netrisk.hu oldalakon kalkulált adatok alapján
Olvassa el a táblázathoz kapcsolódó cikkünket is!
Érdemes megnézni, hogy bankkártyához milyen utasbiztosítást lehet vásárolni, és milyen utasbiztosítást adnak díjmentesen.
Címkék: utasbiztosítás, utasbiztosítás díja, családi utasbiztosítás
Kapcsolódó anyagok
- 2016.05.24 - Utasbiztosítás: terrortámadásnál is fizetnek
- 2016.01.29 - Utazik? Ezért kell a biztosítás
- 2015.07.02 - Utazol? Ezért köss biztosítást!
- 2014.08.18 - Utazik? Így kerülje el az anyagi csődöt
- 2014.06.16 - Kártyás védelem: nézz jól körül!
- 2014.06.03 - Külföldön nyaralna? Biztosítás nélkül ne tegye!
- 2013.07.16 - Utazik? Így válasszon biztosítást!
- 2013.06.27 - Megkártyázható a biztonság
- 2013.01.24 - Egészségkártya nélkül sincs minden veszve
- 2012.06.11 - Nem fizet a biztosító, ha késlekedünk
- 2012.06.05 - Terjed az exkluzív utasbiztosítás
- 2012.01.06 - Kevesen kötnek utasbiztosítást
További kapcsolódó anyagok