Megvannak a legjobb befektetési alapok és alapkezelők
2024. április 22. A befektetési alapok objektív teljesítményének értékelésével, valamint a szakmai és a közönségszavazás eredményeinek összesítése alapján idén is kiosztották a Klasszis 24 díjakat a hazai alapkezelő szakmában. Az Év Alapkezelője a HOLD Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere Gyurcsik Attila (Accorde Alapkezelő), az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere pedig Tóth István (OTP Alapkezelő) lett.Tavaly 50,8 százalékkal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon, az év végre már 14 ezer milliárd forint megtakarítást kezeltek a Bamosz (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) tagjai befektetési alapokban, ami nem tartalmazza a pénztárakban, biztosítói és egyéb portfóliókban levő vagyont.
A befektetési alapok szerepe a megtakarítások között tehát egyre fontosabb, tőkéjük a Bamosz adatai szerint az újabb és újabb válságok ellenére is tovább nőtt. Ennek a hatalmas vagyontömegnek az MNB korábbi statisztikái szerint jellemzően nagyobb része a lakosságnál van.
Ezen óriási megtakarítás-portfólió az ágazatnak makrogazdasági szempontból is kiemelt jelentőséget ad, és fontossá teszi, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag értékeljék, díjazzák. A díjakat már a tizenegyedik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu április 18-án.
Díjak a legkiválóbbaknak
Az Év Alapkezelője 2024-ben a HOLD Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Gyurcsik Attila (Accorde Alapkezelő) lett. Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere címet Tóth István (OTP Alapkezelő) nyerte el a szakmai és közönségszavazás eredményeinek összesítése alapján. Ez utóbbi kategóriában a 40 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. Ezt a három díjat a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján osztottuk ki.Ki nyerte a legtöbb első díjat?
Objektív számítások, az elért hozam és a kockázat alapján 19 további alapkategóriában osztottak ki díjat konkrét befektetési alapok számára, a legtöbb esetben első, második és harmadik helyezéssel. Ezek közül az Erste Alapkezelő tíz, az az OTP Alapkezelő kilenc, az Eurizon, a HOLD és a KBC Asset Management öt-öt első vagy dobogós helyezést ért el 2024-ben. A nyertes alapok teljes listája a Klasszis.hu oldalon látható.Tizenegy év alatt több mint 600 díjat és dobogós helyezést osztottak ki az alapkezelőknek, a legtöbbet az OTP, a Hold és az Erste alapkezelők kapták. De a legkisebb cégeknek is sikerült időnként sikereket elérni egy-egy kategóriában, így nehéz olyan alapkezelőt találni, amely sohasem nyert volna.
A Privátbankár.hu Klasszis díj egyfajta megkülönböztető jelzés, amely segíthet a befektetőknek kiválasztani a rendkívül széles befektetésialap-palettáról a legkiválóbb termékeket. Különösen fontos ez azon befektetők esetében, akiknek nincsen idejük, tudásuk a teljes piacot felölelő elemzésekhez.
A Befektetési alapok rovat támogatója:
A hozam és a kockázat alapján hasonlították össze az alapokat
Az alapok teljesítményének objektív értékelésénél pusztán a hozam figyelembevétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertan alapján.Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja címet az OTP Quality Alap (OTP Alapkezelő) kapta. A speciális díj alapja az alapban levő magyar részvények mennyisége és azok összértékének növekedése volt. Bevezettek egy új díjat is, ahol a magyar részvényalapokat a hozamuk és a kockázatuk alapján értékelték, a „Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja hozam-kockázat alapon” az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap lett.
A díjazottak
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Alapkezelője | HOLD Alapkezelő | ||
---|---|---|---|
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere | Tóth István - OTP Alapkezelő | ||
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Portfóliómenedzsere | Gyurcsik Attila - Accorde Alapkezelő | ||
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Feltörekvő Alapkezelője | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Rövid Kötvény Alap | ||
---|---|---|
I. | Amundi Óvatos Kötvény Alap C sorozat | Amundi Alapkezelő |
II. | Budapest Bonitas Alap | MBH Alapkezelő |
III. | Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | Erste Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Hosszú Kötvény Alap | ||
I. | Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
II. | Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat | Raiffeisen Alapkezelő |
III. | OTP Maxima Alap B sorozat | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Szabad Kötvény Alap | ||
I. | Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap D sorozat | Erste Alapkezelő |
II. | CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja | Eurizon AM Hungary |
III. | OTP EMEA Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott Alap | ||
I. | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
II. | MPT Harmónia Vegyes Alap | Gránit Alapkezelő |
III. | HOLD 2000 Nyíltvégű Alap A sorozata | HOLD Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Vegyes Óvatos Alap | ||
I. | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | OTP Alapkezelő |
II. | OTP Prémium Klasszikus Alap | OTP Alapkezelő |
III. | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Vegyes Dinamikus Alap | ||
I. | K&H Válogatott Iram Alapok Alapja rendszeres sorozat | KBC Asset Management |
II. | Eurizon Reflex Alapok Részalapja | Eurizon AM Hungary |
III. | Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Közép-Kelet-Európai Részvény Alap | ||
I. | HOLD Részvény Alap A sorozat | HOLD Alapkezelő |
II. | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | Accorde Alapkezelő |
III. | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | Raiffeisen Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Feltörekvő Piaci Részvény Alap | ||
I. | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Alap | Generali Alapkezelő |
II. | OTP Török Részvény Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
III. | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap R sorozat | VIG Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alap | ||
I. | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | MBH Alapkezelő |
II. | K&H Európa Alapok Alapja HUF sorozat | KBC Asset Management |
III. | K&H Amerika Alap HUF sorozat | KBC Asset Management |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Globális Részvény Alap | ||
I. | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | HOLD Alapkezelő |
II. | Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
III. | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | Erste Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Árupiaci Alap | ||
I. | MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat | MBH Alapkezelő |
II. | K&H Nyersanyag Alap HUF sorozat | KBC Asset Management |
III. | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | Eurizon AM Hungary |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Abszolút Hozamú és Származtatott Alap, alacsony kockázat | ||
I. | Diófa WM-1 Részalap | Gránit Alapkezelő |
II. | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | HOLD Alapkezelő |
III. | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Abszolút Hozamú és Származtatott Alap, közepes kockázat | ||
I. | Accorde Abacus Alap | Accorde Alapkezelő |
II. | Accorde Prizma Alap | Accorde Alapkezelő |
III. | VIG Panoráma Alap R sorozat | VIG Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Abszolút Hozamú és Származtatott Alap, magas kockázat | ||
I. | Himalája Befektetési Alap A sorozat | Marketprog Asset Management |
II. | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Befektetési Alap | MBH Alapkezelő |
III. | Axiom Aplus Származtatott Alap | Axiom Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Elmúlt 10 Év Legjobb Abszolút Hozamú Alapja | ||
I. | HOLD Columbus Alap A sorozat | HOLD Alapkezelő |
II. | OTP EMDA Alap | OTP Alapkezelő |
III. | OTP Trend Alap A sorozat | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Ingatlan Alap | ||
I. | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | Raiffeisen Alapkezelő |
II. | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | OTP Ingatlan Alapkezelő |
III. | Erste Ingatlan Alap T sorozat | Erste Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Legjobb Tőkevédettalap-kezelője | ||
I. | Eurizon AM Hungary | CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja |
II. | KBC Asset Management | K&H Prémium Olajipari Rugalmas 3 Alap |
III. | Eurizon AM Hungary | CIB Európai Részvények Származtatott Alapja |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja | ||
I. | OTP Quality Alap | OTP Alapkezelő |
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja hozam-kockázat alapon | ||
I. | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap | Erste Alapkezelő |
Szerző: L.J.
Címkék: Klasszis díj, befektetési alap, Privátbankár.hu, alapkezelő, az év alapkezelője, Bamosz
Kapcsolódó anyagok
- 2024.08.29 - USA részvényekbe fektetne? Egy mozdulattal megteheti
- 2024.06.12 - Robbanhat a narancslé ára
- 2024.05.17 - Bárki megveheti Kelet-Közép-Európa blue chipjeit egy termékben
- 2024.05.08 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2024. április végén
- 2024.05.08 - A hozamemelkedésnek ez lett a következménye
- 2024.04.25 - Díjeső az OTP Alapkezelőnek
- 2024.04.16 - Ömlött a pénz ebbe a befektetésbe
- 2024.04.11 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2024. március végén
- 2024.04.11 - Meggyötörte a március a hazai kötvényalapokat
- 2024.04.08 - Már elérhető a hiánypótló új befektetési termék
- 2024.02.17 - Elképesztő mennyiségű pénzt tettek ide az emberek
- 2024.02.15 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2024. január végén
- 2024.02.15 - Még mindig szépen hoznak ezek a befektetések
- 2024.01.24 - 67 milliárd dollárt hoztak a legjobb fedezeti alapok
- 2024.01.19 - Elképesztőt ralizott ez a befektetés
- 2024.01.09 - Mutatjuk a kötvényalapok 2023-as év végi hozamát
- 2021.04.09 - Ezek most a legjobb alapkezelők
- 2020.03.31 - Megvannak a tavalyi legjobb alapkezelők és alapok
- 2019.03.27 - Újra az OTP Alapkezelő az Év Alapkezelője
- 2019.03.22 - Itt forgatták legjobban a pénzünket
- 2018.03.26 - Ők kezelik legjobban a pénzünket
- 2017.03.13 - Ezek voltak tavaly a bombabefektetések
- 2016.03.11 - Ezek a legjobb alapok és alapkezelők
- 2015.03.10 - Tavaly itt volt a legjobb helyen a pénze
További kapcsolódó anyagok