Mennyiért juthatunk valutához
2012. augusztus 5.
Az alábbi táblázatokban egy-egy pillanatképet vázoltunk fel arról, hogy a nyaraláshoz a valutát (ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy a bankókat szerezze be) mennyiért árulják a bankok és a pénzváltók. Hangsúlyozni kell, hogy az árfolyamok napon belül akár többször is változhatnak. Az itt közölt adatok alapján tehát nem lehet megállapítani, hogy egy későbbi időpontban hol lehet a legjobban váltani.
Az adatgyűjtés időpontja: 2012. június 21.
Pénzváltók | Euró/forint | Kuna/forint | Bankok | Euró/forint | Kuna/forint |
---|
Northline | 291 | 41,5 | Budapest | 295,62 | – |
Asmi | 287 | 39 | Citibank | 298,77 | – |
Király | 290 | 39,8 | CIB | 298,45 | 41,98 |
Akkad Bros | 287 | 39,3 | Erste | 294,57 | 41,78 |
H&M | 290 | 40 | K&H | 294,54 | 40,26 |
BS | 289 | 40,8 | MKB | 291,1 | 39,69 |
Star Change | 288 | 40,5 | OTP | 294,07 | 40,01 |
Correct Change | 286,9 | 38,95 | Raiffeisen | 293,09 | 39,96 |
FER/Barcs | 289,98 | 39,08 | UniCredit | 296,32 | 40,24 |
Nádix Change | 288,99 | 41,49 | FHB | 295,32 | – |
Iblachange | 288,5 | 40 | | | |
Gold Change | 287 | 39 | | | |
Banker Change | 287 | 40 | | | |
Exclusive/Siófoki Tesco | 290,49 | 41,5 | | | |
Az adatgyűjtés időpontja: 2012. augusztus 3.
Pénzváltók | Euró/forint | Kuna/forint | Bankok | Euró/forint | Kuna/forint |
---|
Northline | 286 | 40,5 | Budapest | 289,12 | – |
Asmi | 281 | 39 | Citibank | 292,29 | – |
Király | 283 | 39,5 | CIB | 291,71 | 41,12 |
Akkad Bros | 281,5 | 38,3 | Erste | 288,12 | 40,96 |
H&M | 283 | 39 | K&H | 284,85 | 39,51 |
BS | 281,5 | 39,5 | MKB | 281,68 | 38,79 |
Star Change | 282 | 39 | OTP | 285,72 | 38,89 |
Correct Change | 287,4 | 38,88 | Raiffeisen | 285,3 | 38,96 |
FER/Barcs | 282,88 | 38,08 | UniCredit | 290,11 | 39,48 |
Nádix Change | 282,99 | 39,99 | FHB | 288,89 | – |
Iblachange | 281 | 38,5 | | | |
Gold Change | 281 | 38,3 | | | |
Banker Change | 282,5 | 38,4 | | | |
Exclusive/Siófoki Tesco | 286,99 | 40,32 | | | |
Kapcsolódó anyagok