Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2017. június 1-jén
2017. június 2. A BAMOSZ kalkulátora alapján összegyűjtöttük a pénzpiaci, a rövid és a hosszú kötvényalapok hozamait. A táblázatba a 2017. június 1-jei adatok alapján kerültek a kategóriájukban legnagyobb alapok. A pénzpiaci alapok esetében a 14 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezők. A hozamokat rendszeresen összegyűjtjük.A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk a befektetési alapok hozamáról és a top hozamok táblázata itt olvasható.
Pénzpiaci alapok hozama
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Budapest Bonitas Likviditási | 0,10% | 0,30% | 1,00% |
CIB Hozamgarantált Betét Likviditási | 0,00% | 0,10% | 0,20% |
Erste Likviditási | -0,10% | -0,10% | 0,00% |
K&H Tőkevédett Likviditás | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
MKB Tőkevédett Likviditási | 0,00% | 0,10% | 0,10% |
OTP Tőkegarantált Likviditási | -0,10% | 0,00% | 0,00% |
Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Budapest Befektetési Kártya Tőkevédett | 0,00% | 0,00% | 0,20% |
CIB Pénzpiaci | -0,10% | 0,20% | 0,40% |
Erste Pénzpiaci | -0,10% | -0,10% | 0,10% |
OTP Prémium Tőkegarantált | -0,10% | -0,10% | 0,00% |
Pioneer Pénzpiaci A | -0,20% | -0,30% | -0,10% |
Rövid kötvényalapok hozama
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Budapest Állampapír (A) | 0,60% | 1,10% | 2,50% |
Concorde Rövid Kötvény | 0,70% | 0,90% | 2,30% |
Erste Nyíltvégű Kötv | 0,30% | 0,60% | 2,00% |
Erste Tőkevédett Kamatoptimum | 0,10% | 0,40% | 1,40% |
K&H Aranykosár | 0,50% | 1,00% | 2,40% |
OTP Optima | 0,60% | 0,80% | 1,30% |
OTP Optima B sorozat | 0,80% | 1,20% | 2,20% |
Pioneer Rövid Kötvényalap A sorozat | 0,50% | 1,10% | 2,70% |
Raiffeisen Kamat Prémium | 0,10% | 0,20% | 0,80% |
Hosszú kötvényalapok hozama
Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
---|---|---|---|
Aegon Kötvény | 2,20% | 2,60% | 4,80% |
Budapest Kötvény A | 1,80% | 2,20% | 4,20% |
CIB Kincsem | 1,90% | 2,10% | 4,40% |
Concorde Kötvény | 2,10% | 2,70% | 5,00% |
Erste XL Kötvény | 2,80% | 2,70% | 3,90% |
K&H Kötvény | 1,70% | 2,10% | 3,90% |
MKB Állampapír | 2,60% | 3,30% | 5,30% |
OTP Maxima A | 2,20% | 2,80% | 4,40% |
OTP Maxima B | 2,40% | 3,30% | 5,40% |
Pioneer Kötvény A | 2,00% | 3,20% | 4,90% |
Raiffeisen Kötvény | 1,50% | 1,90% | 4,10% |
(A cikk a Befektetési alapok rovat része. A befektetési alapokról a legfontosabb információk itt találhatóak.)
A legfrissebb hozamokat a BAMOSZ honlapján kalkulálhatja.
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk a befektetési alapok hozamáról és a top hozamok táblázata itt olvasható.
A 2017. március 9-i hozamokat itt találja.
A 2017. február 8-i hozamokat itt találja.
A 2016. december 30-i hozamokat itt találja.
A 2016. november 10-i hozamokat itt találja.
A 2016. október 12-i hozamokat itt találja.
A 2016. szeptember 1-jei hozamokat itt találja.
A 2016. augusztus 11-i hozamokat itt találja.
A 2016. július 7-i hozamokat itt találja.
A 2016. június 23-i hozamokat itt találja.
A 2016 május 4-i hozamokat itt találja.
Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: hozam, befektetési alap, BAMOSZ, kötvényalap, pénzpiaci alap, befektetési jegy
Kapcsolódó anyagok
- 2017.10.13 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2017. október 12-én
- 2017.09.15 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2017. szeptember 14-én
- 2017.09.15 - Készül a piac a további hozamesésre
- 2017.08.17 - Így csoportosítják át a pénzüket a befektetők
- 2017.08.11 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2017. augusztus 10-én
- 2017.08.11 - Az inflációt sem hozták ezek a befektetések
- 2017.07.14 - Ha nem kockáztatsz, elpárolog a pénzed
- 2017.07.14 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2017. július 13-án
- 2017.06.20 - Ide tesszük a megtakarításunkat
- 2017.06.14 - Budapest Alapkezelő: indul az új amerikai részvényalap
- 2017.06.07 - Ez a nyerő befektetés
További kapcsolódó anyagok