Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. november végén
2025. december 10. Novemberben emelkedtek az állampapír-piaci hozamok, ami rányomta a bélyegét a pénzpiaci és a kötvényalapok teljesítményére is. A BAMOSZ adatai alapján mutatjuk a részletes számokat.Novemberben sem változtatott a jegybank a 6,5 százalékos alapkamaton. A diszkont kincstárjegyek és a hosszabb papírok hozamai is nőttek.
A táblázatokhoz kapcsolódó részletes cikkünk itt olvasható.
A Befektetési alapok rovat támogatója:
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci alap A | 1,20% | 2,60% | 5,20% |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,30% | 2,70% | 5,30% |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I | 1,50% | 3,10% | 6,00% |
Rövidkötvény-alapok hozama 2025. november 28-án
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap A | 0,80% | 2,20% | 4,80% |
| Erste Bázis | 1,20% | 2,50% | 5,10% |
| Erste Kamatoptimum | 1,10% | 3,00% | 5,50% |
| Eurizon Start 2. Rövid Kötvény Részalap | 1,20% | 2,60% | 5,00% |
| HOLD Rövid Kötvény | 1,40% | 2,90% | 5,10% |
| K&H Állampapír Alap | 1,10% | 2,40% | 4,60% |
| K&H Állampapír Alap F | 1,40% | 3,00% | 5,90% |
| K&H Aranykosár | 1,30% | 2,50% | 4,20% |
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap (A) | 1,50% | 3,10% | 5,30% |
| MBH Bonitas | 1,20% | 2,40% | 4,80% |
| OTP Optima A | 1,40% | 2,80% | 5,10% |
| OTP Optima B sorozat | 1,60% | 3,20% | 6,00% |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény | 1,30% | 2,80% | 5,20% |
| Raiffeisen Kamat Prémium | 1,20% | 2,50% | 4,90% |
Hosszúkötvény-alapok hozama 2025. november 28-án
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Amundi Magyar Kötvény A | 1,50% | 3,10% | 3,80% |
| Eurizon Kincsem | 1,30% | 2,60% | 2,10% |
| Erste XL Kötvény | 1,70% | 3,00% | 3,50% |
| HOLD Kötvény | 1,60% | 2,90% | 4,40% |
| K&H Kötvény | 1,70% | 2,80% | 3,10% |
| MBH Hazai Hosszú Kötvény A | 2,00% | 4,10% | 5,00% |
| OTP Maxima A | 1,30% | 2,70% | 4,00% |
| OTP Maxima B | 1,60% | 3,30% | 5,00% |
| Raiffeisen Kötvény A | 1,60% | 2,80% | 2,80% |
| VIG Magyar Kötvény Alap | 1,90% | 2,80% | 3,00% |
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk itt olvasható.
(A cikk a Befektetési alapok rovat része. A befektetési alapokról a legfontosabb információk itt találhatóak.)
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő
Kapcsolódó anyagok
- 2026.01.09 - Mutatjuk, mennyit hoztak tavaly a kötvényalapok
- 2026.01.09 - Itt vannak a kötvényalapok 2025-ös hozamai
- 2025.12.18 - Már a vállalatok is befektethetnek az OTP SingleMarketen
- 2025.12.10 - Mutatjuk, hogyan teljesítettek novemberben a piacok
- 2025.11.17 - Húszezer milliárd felett a befektetési alapokban kezelt vagyon
- 2025.11.07 - Örülhettek a befektetők októberben
- 2025.10.08 - Mi történt szeptemberben a piacokon?
- 2025.09.10 - Mutatjuk, hogyan alakultak a befektetések augusztusban
- 2025.07.08 - Úgy emelkedtek a piacok, mintha minden rendben lenne a világon
- 2025.06.13 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. május végén
- 2025.05.09 - Hullámvasútra ültette Trump a befektetőket
- 2025.05.09 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. április végén
- 2025.04.11 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. március végén
- 2025.03.07 - Nem köszönik meg a februárt Trumpnak a befektetők
További kapcsolódó anyagok