Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. szeptember végén
2025. október 8. Szeptemberben a forint pénzpiaci alapok és a kötvényalapok árfolyama is emelkedett. A BAMOSZ adatai alapján mutatjuk a részletes számokat.Szeptemberben a jegybank továbbra sem változtatott a 6,5 százalékos alapkamaton. Indoklásában felfelé mutató inflációs és lefelé mutató növekedési kockázatokról beszélt az MNB elnöke. A diszkont kincstárjegyek hozamai nőttek, míg a hosszabb forinthozamok csökkentek.
A táblázatokhoz kapcsolódó részletes cikkünk itt olvasható.
A Befektetési alapok rovat támogatója:
Pénzpiaci alapok hozama 2025. szeptember 30-án
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci alap A | 1,30% | 2,70% | 5,00% |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,30% | 2,80% | 5,10% |
| VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I | 1,50% | 3,10% | 5,80% |
Rövidkötvény-alapok hozama 2025. szeptember 30-án
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Amundi Óvatos Kötvény Alap A | 1,10% | 2,60% | 5,40% |
| Erste Bázis | 1,30% | 2,60% | 5,00% |
| Erste Kamatoptimum | 1,60% | 3,20% | 5,70% |
| Eurizon Start 2. Rövid Kötvény Részalap | 1,30% | 2,80% | 5,20% |
| HOLD Rövid Kötvény | 1,50% | 3,20% | 4,80% |
| K&H Állampapír Alap | 1,20% | 2,50% | 4,60% |
| K&H Állampapír Alap F | 1,50% | 3,10% | 5,80% |
| K&H Aranykosár | 1,40% | 3,10% | 3,90% |
| MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap (A) | 1,60% | 3,20% | 5,30% |
| MBH Bonitas | 1,20% | 2,40% | 4,90% |
| OTP Optima A | 1,40% | 3,10% | 5,00% |
| OTP Optima B sorozat | 1,50% | 3,50% | 5,80% |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény | 1,30% | 3,00% | 5,10% |
| Raiffeisen Kamat Prémium | 1,20% | 2,50% | 5,00% |
Hosszúkötvény-alapok hozama 2025. szeptember 30-án
| Megnevezés | 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos |
|---|---|---|---|
| Amundi Magyar Kötvény A | 1,60% | 3,40% | 3,00% |
| Eurizon Kincsem | 1,90% | 4,20% | 1,30% |
| Erste XL Kötvény | 2,10% | 4,80% | 2,60% |
| HOLD Kötvény | 1,80% | 4,50% | 3,60% |
| K&H Kötvény | 1,90% | 4,40% | 2,00% |
| MBH Hazai Hosszú Kötvény A* | 2,30% | 4,90% | 4,50% |
| OTP Maxima A | 1,90% | 5,20% | 2,90% |
| OTP Maxima B | 2,20% | 5,70% | 3,90% |
| Raiffeisen Kötvény A | 1,90% | 4,60% | 2,80% |
| VIG Magyar Kötvény Alap | 1,90% | 4,60% | 2,80% |
A táblázatokhoz kapcsolódó cikkünk itt olvasható.
(A cikk a Befektetési alapok rovat része. A befektetési alapokról a legfontosabb információk itt találhatóak.)
Szerző: L.J.
Címkék: befektetési alap, kötvényalap, befektetési jegy, hozam, BAMOSZ, OTP Alapkezelő
Kapcsolódó anyagok
- 2025.10.31 - Nagyon jól jártak, akik ide tették a pénzük
- 2025.10.08 - Mi történt szeptemberben a piacokon?
- 2025.09.10 - Mutatjuk, hogyan alakultak a befektetések augusztusban
- 2025.07.08 - Úgy emelkedtek a piacok, mintha minden rendben lenne a világon
- 2025.06.13 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. május végén
- 2025.06.13 - Ennyit kerestek a kötvényalapokba fektetők
- 2025.05.09 - Hullámvasútra ültette Trump a befektetőket
- 2025.05.09 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. április végén
- 2025.04.11 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. március végén
- 2025.03.07 - Nem köszönik meg a februárt Trumpnak a befektetők
- 2025.03.07 - Pénzpiaci és kötvényalapok hozama 2025. február végén
- 2025.02.17 - Ide ömlött az állampapírok kamata
További kapcsolódó anyagok