A magánnyugdíjpénztárak 2018-as hozamai
Nettó hozam (%) | Referencia hozam (%) | Vagyonnövekedési mutató* | |
---|---|---|---|
Budapest | |||
Klasszikus | 0,25 | 0,22 | 4,26 |
Kiegyensúlyozott | -1,31 | -1,19 | 6,88 |
Növekedési | -0,96 | -1,54 | 7,87 |
Horizont | |||
Klasszikus | -0,33 | -0,40 | 4,46 |
Kiegyensúlyozott | -1,36 | -1,09 | 7,20 |
Növekedési | -1,71 | -1,48 | 7,59 |
MKB | |||
Klasszikus | 0,24 | 0,76 | 4,39 |
Kiegyensúlyozott | -1,55 | -1,88 | 6,83 |
Növekedési | -1,77 | -2,33 | 7,22 |
Szövetség | |||
Klasszikus | -0,04 | 0,05 | 2,58 |
Kiegyensúlyozott | -0,97 | -1,28 | 6,68 |
Növekedési | -0,65 | -1,56 | 7,98 |
* az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos 10 éves hozamráta (%) |
A magánnyugdíjpénztárak 2015-ös hozamai
Nettó hozam (%) | Referencia hozam (%) | Vagyonnövekedési mutató* | |
---|---|---|---|
Budapest | |||
Klasszikus | 3,08 | 1,80 | 4,67 |
Kiegyensúlyozott | 5,82 | 5,67 | 7,02 |
Növekedési | 8,94 | 8,40 | 7,19 |
Horizont | |||
Klasszikus | 2,71 | 2,28 | 5,26 |
Kiegyensúlyozott | 6,15 | 5,17 | 5,61 |
Növekedési | 7,16 | 6,12 | 5,70 |
MKB | |||
Klasszikus | 3,33 | 2,23 | 4,99 |
Kiegyensúlyozott | 5,05 | 4,25 | 7,48 |
Növekedési | 5,61 | 4,18 | 7,42 |
Szövetség | |||
Klasszikus | 1,51 | 1,25 | 3,61 |
Kiegyensúlyozott | 4,45 | 4,61 | 7,73 |
Növekedési | 7,47 | 7,04 | 8,09 |
* az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta (%) |
A magánnyugdíjpénztárak 2014-es hozamai
Pénztár | Portfólió | ||
---|---|---|---|
Klasszikus | Kiegyensúlyozott | Növekedési | |
Hozam (%) | Hozam (%) | Hozam (%) | |
Horizont | 6,73 | 10,91 | 9,81 |
Budapest | 5,97 | 11,46 | 10,91 |
MKB | 3,93 | 9,28 | 10,51 |
Szövetség | 2,70 | 11,11 | 10,24 |
A magánnyugdíjpénztárak 2013-as hozamai
Pénztár | Portfólió | ||
---|---|---|---|
Klasszikus Hozam (%) | Kiegyensúlyozott Hozam (%) | Növekedési Hozam (%) | |
Horizont ( volt AXA) | 5,88 | 8,04 | 6,58 |
Budapest | 4,76 | 8,45 | 10,98 |
ING | 7,31 | 8,38 | 7,84 |
MKB | 5,47 | 7,12 | 6,81 |
Szövetség (volt Allianz) | 5,05 | 8,81 | 9,02 |
Magánnyugdíjpénztári teljesítmény 2012-ben
Pénztár | Portfólió | ||
---|---|---|---|
KLASSZIKUS | Kiegyensúlyozott | Növekedési | |
Hozam (%) | Hozam (%) | Hozam (%) | |
Allianz | 7,97 | 17,57 | 15,28 |
Aranykor | 15,62 | 18,83 | 18,61 |
AXA | 9,88 | 15,95 | 12,22 |
Budapest | 9,12 | 11,07 | 8,57 |
ING | 14,09 | 16,98 | 14,87 |
MKB | 9,02 | 17,34 | 17,42 |
OTP | 13,47 | 17,65 | 19,22 |
Pannónia | 11,16 | 12,43 | 14,42 |
Magánnyugdíjpénztári teljesítmény 2011-ben
Klasszikus portfólió
Hozam 2011. (%) | Referencia -hozam (%) | Vagyon millió Ft | Vagyonnöv. mutató (%) | |
---|---|---|---|---|
Aegon | 3,95 | 3,51 | 936,9 | 4,63 |
Allianz | 4,91 | 5,17 | 643,8 | 4,28 |
Aranykor | 1,29 | 1,06 | 307,2 | 5,93 |
AXA | 4,57 | 4,89 | 1888,3 | 7,74 |
Budapest | 4,43 | 4,48 | 136,2 | 4,15 |
Pannónia | 4,3 | 4,93 | 700,9 | 6,13 |
Dimenzió | 1,92 | 2,17 | 196,4 | 6,93 |
Életút | 6,7 | 5,4 | 21,3 | 7,55 |
Erste | 4,39 | 3,96 | 302 | 6,32 |
Generali | 4,64 | 5,16 | 149,2 | 4,89 |
Honvéd | 7,5 | 5,03 | 60,6 | n.a. |
ING | 2,76 | 3,09 | 1005,2 | 4,78 |
MKB | 5,64 | 4,68 | 541,8 | 5,87 |
OTP | 4,53 | 3,74 | 935,1 | 5,88 |
Quaestor | 6,69 | 2,31 | 11,5 | 6,16 |
Vasutas | 3,45 | 2,16 | 10,8 | 6,03 |
Kiegyensúlyozott portfólió
Hozam 2011. (%) | Referencia-hozam (%) | Vagyon millió Ft | Vagyonnöv. mutató (%) | |
---|---|---|---|---|
Aegon | -0,38 | -0,27 | 5036,8 | 4,99 |
Allianz | 0,39 | 0,5 | 3583,4 | 4,02 |
Aranykor | -1,16 | -0,71 | 1645 | 5,38 |
AXA | 0,55 | -0,06 | 496,1 | 4,44 |
Budapest | 0,26 | -1,05 | 1171,3 | 4,12 |
Pannónia | 3,72 | 3,39 | 1821,7 | 6,83 |
Dimenzió | -0,2 | -1,9 | 934,6 | 5,86 |
Életút | 8,54 | 7,18 | 9,2 | 7,68 |
Erste | 2,51 | 1,09 | 779,1 | 4,39 |
Generali | -0,49 | -1,69 | 862 | 9,21 |
Honvéd | 2,05 | -0,12 | 108,9 | n.a. |
ING | -1,38 | -0,79 | 8747,2 | 4,11 |
MKB | 1,89 | 1,1 | 2308,7 | 5,6 |
OTP | -1,06 | 0,49 | 5386,5 | 4,1 |
Quaestor | 2,7 | 0,97 | 12,8 | n.a. |
Vasutas | 0,55 | 0,98 | 69,2 | 5,42 |
Növekedési portfólió
Hozam 2011. (%) | Referencia-hozam (%) | Vagyon millió Ft | Vagyonnöv. mutató (%) | |
---|---|---|---|---|
Aegon | -3,99 | -2,84 | 30454,7 | 3,73 |
Allianz | -1,65 | -2,52 | 18099,5 | 4,62 |
Aranykor | -2,49 | -2,68 | 6589,9 | 4,7 |
AXA | -2,07 | -3,53 | 21141,5 | 7,63 |
Budapest | -2,26 | -2,7 | 7740,8 | 4,28 |
Pannónia | 1,18 | 1,3 | 5835,8 | 6,9 |
Dimenzió | -2,47 | -1,48 | 4376,8 | 5,17 |
Életút | 8,96 | 4,97 | 80,5 | 7,57 |
Erste | 0,57 | -2,48 | 4043,3 | 3,43 |
Generali | -4,61 | -3,08 | 2286,9 | 5,21 |
Honvéd | 0,83 | -3,59 | 687,4 | n.a. |
ING | -4,73 | -5,03 | 37015 | 4,38 |
MKB | 0,85 | -0,42 | 7495,4 | 5,02 |
OTP | -7,89 | -6,72 | 30128,2 | 2,71 |
Quaestor | -6 | -7,47 | 275,9 | -4,71 |
Vasutas | -0,65 | -0,4 | 103,8 | 5,66 |
Forrás: PSZÁF-adatok
Kapcsolódó fogalmak
Vagyonnövekedési mutató
A nyugdíjpénztáraknál a pénzügyi felügyelet (PSZÁF) kiszámítja az egy főre jutó vagyonnal súlyozott hozamrátát. Ez jelzi, hogy a pénztártagok egyéni számláján mennyivel gyarapodott átlagosan évente a megtakarítás. A felügyeleti adatok a kasszák adatszolgáltatásán alapulnak, amit a PSZÁF minden esetben hangsúlyoz. A pénztárak az átlagos tíz éves hozamráta kiszámításához használt nettó rátákat veszik figyelembe. A számításhoz mértani átlagot használnak.Referencia hozam
A kifejezés önmagában csak irányadó mutatót jelent. A befektetési teljesítmények mérésénél a kifejezés azt jelenti, hogy a megadott összetétel (például rövid, illetve hosszú lejáratú állampapírok, különböző befektetési jegyek, részvények) alapján mekkora hozamot lehetett elérni. Ebben tehát a piaci átlagok szerepelnek. Az egyes befektetéseknél jelentősek lehetnek az eltérések, hiszen nem mindegy, hogy a vagyonkezelő pontosan mit is vesz, meddig tartja.További cikkek