Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2015-ös hozamai
| Hozam (%) | Referencia hozam (%) | Átlagos* éves nettó hozam (%) 2006-2015. | Hozam (%) | Referencia hozam (%) | Átlagos* éves nettó hozam (%) 2006-2015. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruttó | nettó | bruttó | nettó | |||||||
| Aegon | Generali | |||||||||
| Klasszikus "A" | 3,40 | 2,64 | 3,08 | 6,36 | Eldorado standard | 2,81 | 2,18 | 2,70 | 6,16 | |
| Kiegyensúlyozott "B" | 4,66 | 4,09 | 3,78 | 6,19 | Eldorado medium | 6,02 | 5,26 | 5,61 | 6,53 | |
| Növekedési "D" | 4,41 | 3,86 | 3,23 | 5,94 | Eldorado business | 3,01 | 2,25 | 2,04 | 5,10 | |
| Szakértői "E" | 3,39 | 2,79 | 2,64 | Eldorado fix | 0,57 | 0,45 | 0,12 | 3,44 | ||
| Klímaváltozási"F" | 5,83 | 5,00 | 6,32 | Gyöngyház | 6,48 | 6,10 | 6,40 | 7,10 | ||
| Allianz | Honvéd | |||||||||
| Klasszikus | 1,70 | 0,90 | 1,25 | 4,27 | Klasszikus | 3,39 | 3,23 | 3,96 | 6,94 | |
| Kiegyensúlyozott | 4,66 | 3,82 | 4,31 | 6,60 | Kiegyensúlyozott | 4,94 | 4,67 | 4,19 | 5,97 | |
| Növekedési | 6,00 | 5,12 | 5,11 | 6,64 | Növekedési | 6,76 | 6,47 | 5,61 | 4,90 | |
| Kockázatvállaló | 1,89 | 0,96 | 0,01 | 6,20 | Pénzpiaci | 1,31 | 1,23 | 1,25 | 5,02 | |
| Aranykor | MKB | |||||||||
| Klasszikus | 3,30 | 2,83 | 3,21 | 6,14 | Klasszikus | 3,97 | 3,49 | 2,22 | 4,95 | |
| Harmónia | 5,15 | 4,69 | 4,15 | 6,49 | Kiegyensúlyozott | 5,75 | 5,17 | 4,13 | 6,37 | |
| Növekedési | 5,44 | 4,94 | 4,28 | 6,35 | Növekedési | 6,05 | 5,54 | 4,65 | 6,07 | |
| Óvatos | 1,30 | 1,04 | 1,25 | Kiszámítható | 1,55 | 1,55 | 1,25 | 4,47 | ||
| Csendélet | 4,63 | 4,17 | 4,48 | 7,56 | OTP | |||||
| Egyensúly | 5,93 | 5,47 | 4,89 | 7,13 | Klasszikus | 3,00 | 2,45 | 3,00 | 6,11 | |
| Lendület | 5,89 | 5,48 | 5,17 | 6,48 | Kiegyensúlyozott | 6,29 | 5,45 | 3,95 | 6,47 | |
| Bizalom | Növekedési | 7,30 | 6,45 | 3,67 | 4,51 | |||||
| Hagyományos | 4,30 | 4,02 | 3,99 | 6,90 | Kockázatkerülő | 1,46 | 1,00 | 1,50 | ||
| Kiegyensúlyozott | 5,12 | 4,56 | 3,38 | 8,06 | Dinamikus | 6,34 | 5,49 | 2,51 | ||
| Dinamikus | 3,78 | 3,31 | 2,15 | 8,28 | Prémium | |||||
| Budapest | Nyugodt jövő | 2,44 | 1,86 | 1,49 | 4,34 | |||||
| Aktív | 6,31 | 5,50 | 4,40 | 6,52 | Fiatalos lendület | 4,47 | 3,76 | 3,46 | 6,65 | |
| Bebiztosító | 3,72 | 3,06 | 2,25 | 6,53 | Arany középút | 4,81 | 4,07 | 2,96 | 4,67 | |
| Életút | Postás | 3,64 | 3,16 | 1,65 | 6,33 | |||||
| A | 1,99 | 1,95 | 1,50 | 6,35 | Tempo | 1,30 | 0,13 | 1,16 | 4,41 | |
| B | 5,82 | 5,51 | 6,62 | 7,13 | Vasutas | 5,05 | 4,63 | 3,77 | 6,23 | |
| D | 5,61 | 5,21 | 4,63 | 7,10 | Pannónia | |||||
| R | 3,81 | 3,06 | 4,13 | Klasszikus | 3,22 | 2,49 | 1,95 | 5,93 | ||
| H | 9,18 | 8,72 | 8,37 | Kiegyensúlyozott | 6,11 | 5,28 | 4,10 | 5,72 | ||
| Erste | Növekedési | 7,02 | 6,16 | 4,75 | 6,18 | |||||
| Kiszámítható | 4,89 | 4,20 | 4,63 | 6,44 | Quaestor | -1,78 | -2,46 | 9,81 | 3,90 | |
| Bázis | 4,52 | 3,74 | 4,21 | 6,39 | * a nettó éves hozamrátákból mértani átlagolással számítva, azt mutatja, hogy átlagosan az elmúlt tíz éveben évente mekkora volt a nettó hozam Forrás: MNB tájékoztatás | |||||
| Lendület | 4,35 | 3,68 | 3,32 | 6,39 | ||||||
Az önkéntes nyugdíjpénztáraknak, a korábbi évek hozamainak itt nézhet utána
A magánnyugdíjpénztárak adatait és a 2015-ös hozamokat itt találja
További cikkek