Pénztár/portfolió | Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam | | Pénztár/portfolió | Nettó hozam | Referencia-hozam | 10 éves nettó hozam |
---|
Aegon | | Gyöngyház | -3,03 | -4,74 | 5,31 |
---|
Klasszikus "A" | -5,84 | -6,01 | 3,66 | | Honvéd |
---|
Kiegyensúlyozott "B" | -2,32 | -2,75 | -1,82 | | Klasszikus* | -6,53 | -6,93 | 4,76 |
---|
Növekedési "D" | 6,32 | 6,04 | 7,33 | | Kiegyensúlyozott* | -0,27 | -1,89 | 5,88 |
---|
Szakértői "E" | 6,08 | 5,55 | 2,43 | | Növekedési* | 5,83 | 4,36 | 6,94 |
---|
Megatrend | 8,85 | 8,11 | 17,48 | | Pénzpiaci* | 0,67 | 0,39 | 1,84 |
---|
Allianz | | Magyar Posta takarék |
---|
Klasszikus | -7,34 | -7,96 | 1,07 | | Alap portfólió* | 1,27 | -0,41 | 4,56 |
---|
Kiegyensúlyozott | -1,8 | -3,19 | 5,95 | | X.1 Generáció 2027 * | 0,39 | -1,21 | 4,82 |
---|
Növekedési | 7,47 | 5,42 | 8,08 | | X.2 Generáció 2037* | 1,01 | -0,9 | 5,23 |
---|
Kockázatvállaló | 26,18 | 23,18 | 10,52 | | Y Generáció 2047* | 5,55 | 4,82 | 5,87 |
---|
Aranykor | | MKB |
---|
Csendélet | -4,03 | -6,07 | 5,07 | | Kiszámítható | -0,83 | 0,72 | 1,85 |
---|
Klasszikus | 1,56 | -1,31 | 5,65 | | Klasszikus | -1,61 | -1,86 | 3,18 |
---|
Egyensúly | 2,8 | -0,48 | 7,23 | | Kiegyensúlyozott | 1,81 | -0,43 | 6,7 |
---|
Lendület | 8,32 | 5,16 | 8,76 | | Növekedési | 3,8 | 0,58 | 7,08 |
---|
Bizalom | | OTP |
---|
Hagyományos | -5,54 | -6,79 | 4,83 | | Klasszikus | -3,18 | -6,11 | 3,57 |
---|
Kiegyensúlyozott | 0,34 | -0,79 | 6,71 | | Kiegyensúlyozott | 4,17 | 0,97 | 7,41 |
---|
Dinamikus | 6,25 | 5,22 | 7,37 | | Növekedési | 10,27 | 10,01 | 8,61 |
---|
Budapest | | Kockázatkerülő | 0,79 | -0,6 | 1,89 |
---|
Aktív | 7,64 | 5,1 | 8,56 | | Dinamikus* | 15,01 | 17,05 | 9,48 |
---|
Bebiztosító | -1,9 | -3,38 | 3,23 | | Óvatos* | -2,1 | -4,73 | 2,26 |
---|
Életút | | Pannónia |
---|
B | -1,81 | -2,42 | 5,96 | | Klasszikus | -2,28 | -1,5 | 2,84 |
---|
D | 1,98 | 0,86 | 7,44 | | Kiegyensúlyozott | 2,74 | 0,22 | 5,79 |
---|
R | 5,71 | 3,38 | 4,83 | | Növekedési | 9,04 | 4,64 | 8,06 |
---|
H | -0,35 | -1,29 | 7,53 | | Prémium |
---|
Erste | | Klasszikus | 1,2 | -0,41 | 3,85 |
---|
Kiszámítható* | -4,9 | -5,22 | 4,40 | | Irány 2025 | -0,01 | -1,91 | 5,7 |
---|
Bázis* | -0,07 | -1,95 | 5,72 | | Irány 2035 | 4,07 | 3,22 | 7,11 |
---|
Lendület* | | | | | Irány 2045* | 13,28 | 12,97 | 12,54 |
---|
Generali | | Taurus | -1,09 | -2,02 | 6,63 |
---|
Eldorado standard | -3,68 | -5,65 | 3,46 | | Tempo | 2,85 | -0,58 | 3,18 |
---|
Eldorado medium | 4,89 | 0,55 | 6,96 | | Tradíció | 3,42 | -0,58 | 3,18 |
---|
Eldorado business | 13,8 | 10,1 | 7,9 | | Vasutas | 0,55 | -1,56 | 5,25 |
---|
Eldorado abszolút* | 1,13 | -0,11 | 1,81 | | *A portfólió, illetve a választható portfoliós rendszer nem működik még 10 éve |
---|
A 2021. évi december/december infláció: 7,40% |
Átlagos éves december/december infláció az elmúlt 10 évben: 2,59% |