Hitelkártyák
A hitelkártyák nagyon praktikusak lehetnek, például a hó végi pénzhiány áthidalására. Veszélyük is ebben rejlik azonban. Így ugyanis mindenki tovább nyújtózik, mint a takarója ér, ami általában csak ideig-óráig mehet gond nélkül. A bankok tapasztalata is az, hogy a többség egy évig valóban csak a kamatmentes időszakot használja ki, ezt követően azonban már átcsúszik, a tartósabb plasztikhitel pedig nem olcsó mulatság.
Kerüljük a készpénzt
A legtöbb hitelkártyával készpénzt is fel lehet venni, ez azonban többnyire a teljes keret felének erejéig tehető meg. Emellett nem csak az automaták (táblázatunk a hazai ATM-ek igénybevételének díját tartalmazza, a külföldi költségek általában magasabbak) használata drága, az így szerzett összegek után azonnal (tehát türelmi idő nélkül) kamatot kell fizetni, ami a vásárláshoz kapcsolódónál magasabb is lehet. Több bank még magasabb kamatot is számít ilyen esetekben.
Kerüljük a készpénzt
A legtöbb hitelkártyával készpénzt is fel lehet venni, ez azonban többnyire a teljes keret felének erejéig tehető meg. Emellett nem csak az automaták (táblázatunk a hazai ATM-ek igénybevételének díját tartalmazza, a külföldi költségek általában magasabbak) használata drága, az így szerzett összegek után azonnal (tehát türelmi idő nélkül) kamatot kell fizetni, ami a vásárláshoz kapcsolódónál magasabb is lehet. Több bank még magasabb kamatot is számít ilyen esetekben.
Néhány hitelkártya és költség* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frissítve: 2023. január 25. | ||||||
Kibocsátó | Megnevezés | Éves díj (Ft) | Számlavezetési díj (Ft/hó) | THM (%) | Készpénz- felvétel | Hitelkeret (ezer Ft) |
Cetelem | Hitelkártya | 3090 | 269, 528 | 38,1 | 1%, de min. 515 Ft | 230-1000 |
CIB | Optimum | 2800 | 250 | 37,18 | 3,83%, saját ATM min. 730 Ft, idegen 1137 Ft | 215-1000 |
Erste | Hitelkártya | 6821 | 0, 590 | 39,8 | 962 Ft + 6,84% | 150- |
K&H | Mastercard | 6715 | 0 | 26,4 | 3,7 %, de minimum 962 Ft | 180-1000 |
MKB | Classic | 5100 | 0 | 41,09 | 3%, min. 672 Ft | 100-1000 |
OTP | Bonus | 4710 | 499 | 50 | 2,85%, min. 1561 Ft | 200-1500 |
Raiffeisen | OneCard | 0 | 645 | 44,9 | 2,95%, min. 1171 Ft | 150-5000 |
UniCredit | Kék hitelkártya | 6150 | 150 | 42,42-44,9** | 2,25%, minimum 1 600 Ft | 150-1000 |
* Több bank is megkülönbözteti a korábban és újabban kötött szerződéseket, táblázatunkban ez utóbbiak feltételei szerepelnek | ||||||
** Február 1-jétől ez 50,19-51,97 %-ra változik | ||||||
A havi díj többnyire a fizetés módjától függ, a magasabb összegek a csekkes fizetésre vonatkoznak, a legdrágább a fióki befizetés |
Fontos dátumok
A kamatmentességnél kiemelten figyelni kell arra, hogy mikor van a fordulónap. Teljes egészében ugyanis csak akkor használható ki, ha pont ezt megelőzően a megszabott napokkal (általában 45) előbb történt a vásárlás. Ettől kezdve a periódus minden egyes további napon egy nappal csökken. Teljesen ajándékba azonban még a legkörültekintőbbek sem kapják ezt a pénzt. A hitelkártyák éves költsége magasabb a többi plasztikénál, és amint ezeket használja valaki, a számla fenntartásáért is fizetni kell néhány száz forintot. Ha valaki csekken fizet, általában magasabb a díj. Arra sem árt ügyelni, hogy havonta minimum fizetendő összeg csak a büntető kamatok és díjak elkerülésére elég, ha minden hónapban csak ennyit fizet valaki, akkor az éves szinten már nagyon magas hiteldíjat verik rá.Pénzvisszatérítés
A vásárlási kedvezmények (amelyek az idő során változnak, így érdemes mindig ügyelni ezekere) általában csak a hitelkeret terhére megejtett költésekre vonatkoznak. Ahogy néhány banknál fogalmaznak, a „túltöltött" kártyaszámla esetén egyetlen fillérre sem lehet számítani, kivéve a tipikusan az egyedi akciókat. Azok sem reménykedhetnek ilyenben, akik tartósabban megcsúsztak a fizetéssel.Vásárlási kedvezmények | ||||
---|---|---|---|---|
Frissítve: 2023. január 25. | ||||
Bank | Kártya | Mérték | Korlát | Szisztéma |
Cetelem | minden hitelkártya | kiemelt partnereknél vásárlás uán 7-10% | Az engedélyezett hitelkeret 1%-a | 1%-os pénzvisszatérítés minden vásárlásra (feltételekkel) |
CIB | Optimum | 1%, kiemelt kategóriában 2% | 7,5 ezer Ft/negyedév | Utólagos visszatérítés |
Erste | Moneyback program (George App kell hozzá) | 1%, egyedi 3-4% | A hitelkeret összegével megegyező, de max. 200 ezer Ft vásárlási összeg után | Akció: 2023. 03.31-ig 10% a visszatérítés (max.10 e Erste-forint) élelmiszerre |
K&H | MC érintős | 1-2% | Évi 30 e Ft | Jóváírják |
MKB | Classic | 1% | 5 ezer Ft/hó | Jóváírják |
OTP | Bonus | 1-2% | 30 ezer Ft/év | Jóváírják |
Raiffeisen | OneCard | 1%, kupon 10-40% | 3 ezer Ft/negyedév | Jóváírás Akció: élelmiszerre 10% febr.-márc. |
Unicredit | Kék | 1% | 2,5 ezer Ft elszámolási időszakonként | Elszámolási időszak min. 3 vásárlás |
További cikkek