Rendszeres megtakarítási konstrukciók
Hatályos: 2015. március 25.Bank | Termék neve | Havi elvárt összeg | Mibe kerül a pénz | Díj | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Budapest | Lépésről lépésre | 10000 Ft | Befektetési jegy | 3000 Ft/év | Értékpapírszámla, a megtakarítás lehet deviza is |
CIB | Malacpersely | 10000 Ft | Betét | Nincs | A kamat 1,8%, ha nincs vagy kevesebb a havi gyarapítás, vagy 5 millió Ft feletti az egyenleg 0,5%, kivét esetén 0,01% |
CIB | Rendszeres befektetési alap program | 10000 Ft | Befektetési jegy | 330 Ft/hó | A legtöbb forint alapú, határozatlan futamidejű CIB alap elérhető |
Citibank | Jövő befektetési terv | 10000 Ft | Befektetési jegy | 300 Ft/hó | A havi díj az első két hónapban a szerződéses összegtől függ, elvárt időtáv 3-10 év |
Erste | CélBetét | 0 Ft | Betét | Nincs | Ötezer forintos havi befizetés alatt 0,0%, 5-20 ezer forint befizetésekor 1,25%, e felett 2,00% 2015. március 31-étől a kamat 1,00%, illetve 1,90% |
FHB | Takarékszámla | 0 Ft | Betét | 425 Ft/hó, | Elektronikus kivonátnál nincs díj A kamat ha nincs befizetés 0,15%, 5 ezer Ft-ig 0,25%. E felett 0,5-1,10% összegtől függően |
FHB | Alapozó | 10000 Ft | Befektetési jegy | 170 Ft/hó+ évi 0,15% | Most kilencféle, nem csak saját alap közül lehet választani |
K&H | Biztos tartalék | 5000 Ft | Betét | 508 Ft/hó* | Az alapkamat 0,75%, ami prémiummal 2,00%-ra mehet fel (ahhoz 35 ezer Ft havi megtakarítás és 2,5 millió Ft alatti egyenleg kell) |
MKB | Duplacsavar | 10000 Ft | Befektetési jegy | Nincs | Tíz saját alap jegyei közül lehet választani, vásárlás jutaléka esetenként max. 500 Ft |
OTP | Takarékszámla | 10000 Ft | Betét | Nincs** | Alapkamat 0,10-0,60%, ahhez jön a havi megtakarítástól függő "jutalomkamat", ami 0,2-0,6 százalékpont |
UniCredit | Rendszeres megtakarítási program | 10000 Ft | Befektetési jegy | Nincs*** | Hat különböző összetételű befektetési alap választható |
UniCredit | Betétes rendszeres megtakarítási program | 5000 Ft | Betét | Nincs*** | A kamat lekötéssel 1,45% (jegybanki alapkamat - 0,5%pont) |
Sberbank (Volksbank) | Talon | 5000 Ft | Betét | Nincs | Összegtől függően akciósan 0,75-1,45% (a jegybanki alapkamat csökkentve 0,50-1,2%ponttal). Ha nincs befizetés a kamat 0,1% |
* akciósan saját számlás ügyfeleknek díjmentes, másoknak 149 Ft/hó
** Ha van másik számla a banknál, egyébként 103 Ft/hó
*** Akciósan
Mire figyeljünk a számla kiválasztásakor
A betéti számláknál a pénz annyit hoz, amennyit a bank igér érte. Persze ez időszakonként változik. A befektetési jegyek árfolyama azonban folyamatosan változik – nem csak a pénz gyarapodása lehetséges. Ezek azonban rugalmasabbak lehetnek, szerencsés esetben a betéti kamatnál is többet fialhat a pénz. Ráadásul kihasználhatóak a piaci változások.
Táblázatunk néhány alapvető információt foglal össze. Emellett mindenképpen figyelni kell a költségekre. Érdemes végiggondolni, hogyan gyarapítjuk a számlát, és miként akarunk majd pénzünkhöz hozzájutni. A saját számlák között pénzmozgatás nem mindenütt ingyenes. Arra is jó ügyelni, hogy vajon mennyire biztos havi megtakarítási lehetőségünk.
További cikkek